Мобильный просмотровый детектор для проверки подлинности банкнот, ценных бумаг и документов в любом месте при любом освещении.
Карманный размер, максимальная простота использования, автономная работа.
Мобильный просмотровый детектор для проверки подлинности банкнот, ценных бумаг и документов в любом месте при любом освещении.
| Виды детекций | ИК |
|---|---|
| Длина волны ИК излучателей, нм | 850/940 |
| Дисплей | ЖК |
| Диагональ дисплея, см/дюймов | 3,5 |
| Время работы от аккумулятора, ч | до 540 |
| Потребляемая мощность, Вт | ≤ 0,6 |
| Питание, В | 5 |
| Вес, кг | 0,08 |
| Габариты (ШхГхВ), мм | 58х15х95 |
| Бренд | DoCash |
| Тип оборудования | Инфракрасный детектор |
| Детекция водяных знаков ИК | есть |
| Детекция металлической нити МГ | нет |
| Детекция ультрафиолета УФ | нет |
| Детекция антистокса iAS | нет |
| Детекция по оптической плотности | нет |
| Потребляемая мощность, Вт. | 0,6 Вт |
| Питание | 110-220 В, от автомобильного адаптера 12 В |
| Габаритные размеры мм. (ШхГхВ) | 58х15х95 |
| Вес (кг.) | 0,1 |
| Контроль спецэлемента М | нет |
| Тип монитора | ЖК |
| Детекция по размеру | нет |
| Категория для Я.М | Оборудование/Сфера услуг/Банковское оборудование |
Сопутствующие товары